Анализ воды, цена. Стоимость проведения анализа воды.
Физико-химическая лаборатория Академлаб проводит количественный химический анализ воды всех типов (питьевой, природной, бутилированной, сточной), а также организует для своих клиентов микробиологический анализ воды в аккредитованных лабораториях.
От чего зависит стоимость анализа воды
Цена анализа воды зависит как от типа исследуемой воды, так и от конкретных показателей и используемого в процессе анализа оборудования. Например, стоимость анализа сточных вод по большинству показателей всегда будет несколько выше, чем стоимость анализа питьевой воды по тем же самым показателям из-за большого количества мешающих влияний и более сложной пробоподготовки. В лаборатории Академлаб для большинства типов вод разработаны перечни показателей, позволяющие оптимизировать сроки и стоимость проведения анализа. При разработке перечней показателей учитывались требования нормативных документов, поэтому, заказывая исследования по рекомендованным нами показателям, вы экономите время и деньги, и получаете всю необходимую информацию о качестве воды.
Стоимость комплексных исследований воды
Показатели | Цена анализа воды, руб. |
---|---|
Химический анализ воды (базовый перечень по СанПиН 1.2.3685-21, 7 показателей: pH, запах, жесткость общая, сухой остаток, перманганатная окисляемость, железо, марганец) |
2 500,00 |
Химический анализ воды (рекомендованный перечень по СанПиН 1.2.3685-21, 16 показателей: pH, запах, привкус, цветность, мутность, жесткость общая, сухой остаток, перманганатная окисляемость, железо, марганец, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, фториды, аммиак) |
4 900,00 |
Комплексный анализ воды 16 показателей рекомендованного перечня + организация микробиологического анализа (ОМЧ, ОКБ, кишечная палочка, энтерококки, колифаги, в водопроводной воде дополнительно - споры сульфитредуцирующих клостридий) | 7 800,00 | Полный химический анализ воды (43 показателя: рекомендованный список + элементный анализ воды) | 8 000,00 |
Полный комплексный анализ воды (полный химический анализ воды + организация микробиологического анализа воды) | 10 900,00 |
Сдать воду на анализ по рекомендованным перечням показателей анализа воды в Новосибирске можно в лабораторию "Академлаб" (ул. Инженерная, 20 и ул. Каинская, 11), а так же в магазины сети "Экологическая техника".
В случае, если Вам необходимо провести исследования воды по другим показателям, или добавить к рекомендованному списку дополнительные показатели качества воды, Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость анализа воды. Цены на анализ воды по отдельным показателям приведены в таблицах ниже.
Отбор проб и пробоподготовка
Показатели | Цена анализа воды, руб. |
Услуги по отбору и подготовке проб (включают выезд специалиста для проведения отбора и консервацию проб при необходимости) | от 2 000,00 |
Предоставление расходных материалов и инструкции по консервации проб для анализа на сероводород | 600,00 |
Исследования органолептических свойств воды
Показатели | Цена анализа воды, руб. |
Запах при 20°С | 150,00 |
Запах при 60°С | 200,00 |
Привкус | 300,00 |
Мутность (по формазину) | 400,00 |
Цветность | 400,00 |
Анализ всех типов вод по отдельным показателям (кроме сточной воды)
Показатели | Цена анализа воды, руб. |
---|---|
1,2-дихлорэтан | 3 000,00 |
2,3,5-Триметилфенол | 3 000,00 |
2,4-Д | 3 200,00 |
3,4-Ксиленол, ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006) | 2 500,00 |
Водородный показатель, pH) | 200,00 |
Азот общий | 1 500,00 |
Алюминий | 1 000,00 |
Аммиак, аммоний-ион) | 600,00 |
Аммоний-ион (по азоту) | 600,00 |
Анионы: нитраты, нитриты, сульфаты, фосфаты, фториды, хлориды | 3 000,00 |
АПАВ | 1 200,00 |
Ацетон | 3 000,00 |
Барий | 1 000,00 |
Бенз(а)пирен | 6 000,00 |
Бензол | 3 000,00 |
Бензол | 3 000,00 |
Бериллий | 1 000,00 |
Бор | 1 000,00 |
БПК полное | 3 000,00 |
БПК5 | 1 000,00 |
Бромдихлорметан | 3 000,00 |
Бромид-ион | 1 500,00 |
Бромоформ | 3 000,00 |
Бутиловый спирт (бутанол-1) | 3 000,00 |
Ванадий | 1 000,00 |
Висмут | 1 000,00 |
Вольфрам | 1 000,00 |
Гидрокарбонат-ион | 600,00 |
Дибромхлорметан | 3 000,00 |
Дихлорметан | 3 000,00 |
Диэтиленгликоль | 10 000,00 |
Железо II | 600,00 |
Железо валовое | 600,00 |
Железо общее | 600,00 |
Жесткость общая | 500,00 |
Жиры | 3 000,00 |
Изоамиловый спирт | 3 000,00 |
Изобутиловый спирт (бутанол-2) | 3 000,00 |
Изопропиловый спирт (пропанол-2) | 3 000,00 |
Йодид-ион | 2 000,00 |
Кадмий | 1 000,00 |
Калий | 1 000,00 |
Кальций | 1 000,00 |
Карбонат-ион | 600,00 |
Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) | 1 200,00 |
Катионы: аммиак, барий, калий, кальций, литий, магний, натрий, стронций | 3 000,00 |
Кобальт | 1 000,00 |
Кремнекислота по кремнию | 1 500,00 |
Кремний валовый | 1 500,00 |
Кремний растворенный | 1 500,00 |
Кремний | 1 500,00 |
ИСП-спектрометрия, 32 элемента: Al, Ag, As, В, Ва, Be, Bi, Са, Cd, Со, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn) | 6 000,00 |
Литий | 1 000,00 |
ЛОС, 11 показателей: 1,2-дихлорэтан, бензол, бромоформ, дихлорметан, м-, п-ксилолы, о-ксилол, стирол, толуол, углерод четыреххлористый,хлороформ, этилбензол | 15 000,00 |
м-, п-ксилолы | 3 000,00 |
м-Крезол | 3 000,00 |
м-ксилол | 3 000,00 |
Магний | 1 000,00 |
Марганец валовый | 800,00 |
Марганец растворенный | 800,00 |
Марганец | 800,00 |
Медь | 1 000,00 |
Метиловый спирт (метанол) | 3 000,00 |
Молибден | 1 000,00 |
Мышьяк | 1 000,00 |
Натрий | 1 000,00 |
Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | 1 200,00 |
Неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) | 1 200,00 |
Нефтепродукты | 1 000,00 |
Никель | 1 000,00 |
Нитрат-ион (по азоту) | 600,00 |
Нитраты | 600,00 |
Нитритный азот | 600,00 |
Нитриты | 600,00 |
о-Крезол | 3 000,00 |
о-ксилол | 3 000,00 |
о-ксилол | 3 000,00 |
Общий органический углерод | 1 500,00 |
Общий хлор | 800,00 |
Объемная активность радона-222 | 4 000,00 |
Озон | 1 000,00 |
Олово | 1 000,00 |
Ортофосфаты | 600,00 |
Остаточный активный хлор | 1 000,00 |
п-Крезол | 3 000,00 |
п-ксилол | 3 000,00 |
Полиароматические углеводороды (12 веществ: нафталин, флуорен, аценафтен, флуорантен, антрацен, пирен, бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, дибенз(a,h)антрацен, бенз(а)пирен, бенз(g,h,i)перилен) | 20 000,00 |
Перманганатная окисляемость | 600,00 |
Полифосфаты | 600,00 |
Прокаленные взвешенные вещества | 1 000,00 |
Прокаленный остаток | 1 200,00 |
Процент насыщения жидкости кислородом | 600,00 |
Растворенный кислород | 600,00 |
Растворенный органический углерод | 1 800,00 |
Роданиды | 3 000,00 |
Ртуть | 2 000,00 |
Свинец | 1 000,00 |
Связанный хлор | 1 000,00 |
Селен | 1 000,00 |
Сера | 1 000,00 |
Серебро | 1 000,00 |
Сероводород и сульфиды | 2 000,00 |
Стирол | 3 000,00 |
Стронций | 1 000,00 |
Сульфаты | 700,00 |
Суммарная альфа- и бета активность | 5 000,00 |
Сурьма | 1 000,00 |
Сухой остаток | 700,00 |
Теллур | 1 000,00 |
Тетрахлорэтан | 3 000,00 |
Тетрахлорэтилен | 3 000,00 |
Титан | 1 000,00 |
Толуол | 3 000,00 |
Трихлорэтилен | 3 000,00 |
Углерод четыреххлористый | 3 000,00 |
Удельная электрическая проводимость (УЭП) | 200,00 |
Уксусная кислота | 2 500,00 |
Фенол | 3 000,00 |
Фенолы (сумма) | 6 000,00 |
Фенолы летучие, фенольный индекс | 1 650,00 |
Фенолы общие | 1 250,00 |
Формальдегид | 1 000,00 |
Фосфат-ион (по фосфору) | 600,00 |
Фосфаты | 600,00 |
Фосфор общий | 600,00 |
Фториды | 600,00 |
Хлор остаточный свободный | 1 000,00 |
Хлориды | 700,00 |
Хлориты, хлораты, перхлораты | 6 000,00 |
Хлороформ | 3 000,00 |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | 1 200,00 |
Хром III | 800,00 |
Хром VI | 600,00 |
Хром общий | 1 000,00 |
Цианиды | 1 400,00 |
Цинк | 1 000,00 |
Щелочность общая | 600,00 |
Щелочность свободная | 600,00 |
Этилбензол | 3 000,00 |
Этиленгликоль | 10 000,00 |
Этиловый спирт (этанол) | 3 000,00 |
Услуги по организации микробиологического анализа воды
Показатели | Цена анализа воды, руб. |
Организация микробиологического анализа воды (возбудители кишечных инфекций) | 1 200,00 |
Организация микробиологического анализа воды (глюкозоположительные колиформные бактерии) | 650,00 |
Организация микробиологического анализа воды (золотистый стафилококк) | 650,00 |
Организация микробиологического анализа воды (колифаги) | 650,00 |
Организация микробиологического анализа воды (общие колиформные бактерии) | 650,00 |
Организация микробиологического анализа воды (общее микробное число при 37°С) | 650,00 |
Организация микробиологического анализа воды (общее микробное число) | 650,00 |
Организация микробиологического анализа воды (ОКБ, ТКБ, колифаги, золотистый стафилококк, возбудители кишечных инфекций, синегнойная палочка) | 3 500,00 |
Организация микробиологического анализа воды (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, кишечная палочка, энтерококи, колифаги) - для воды нецентрализованных источников водоснабжения | 2 900,00 |
Организация микробиологического анализа воды (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, кишечная палочка, энтерококи, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий) - для водопроводной воды | 3 200,00 |
Организация микробиологического анализа воды (синегнойная палочка) | 750,00 |
Организация микробиологического анализа воды (споры сульфитредуцирующих клостридий) | 650,00 |
Организация микробиологического анализа воды (термотолератные колиформные бактерии) | 650,00 |
Цены на исследования сточных вод
Показатели | Цена анализа воды, руб. |
---|---|
2,3,5-Триметилфенол | 6 600,00 |
3,4-Ксиленол | 6 600,00 |
3,5-Ксиленол | 6 600,00 |
ИСП-спектрометрия, 32 элемента: Al, Ag, As, В, Ва, Be, Bi, Са, Cd, Со, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn | 17 600,00 |
Водородный показатель, pH | 385,00 |
Азот общий | 2 750,00 |
Алюминий валовый | 1 650,00 |
Алюминий | 1 650,00 |
Аммоний-ион | 1 650,00 |
Аммонийный азот, аммиак и ионы аммония | 880,00 |
Анионы: нитраты, нитриты, сульфаты, фосфаты, фториды, хлориды) | 5 500,00 |
АПАВ | 1 650,00 |
Ацетон | 6 600,00 |
Барий | 1 815,00 |
Бенз(а)пирен | 11 000,00 |
Бензол | 6 600,00 |
Бериллий | 1 815,00 |
Бор | 1 815,00 |
БПК полное | 4 400,00 |
БПК5 | 1 650,00 |
Бутиловый спирт (бутанол-1) | 6 600,00 |
Ванадий | 1 815,00 |
Взвешенные вещества | 1 100,00 |
Висмут | 1 815,00 |
Вольфрам | 1 815,00 |
Диэтиленгликоль | 11 000,00 |
Железо двухвалентное | 880,00 |
Железо валовое | 880,00 |
Железо общее | 880,00 |
Жесткость общая | 990,00 |
Жиры | 5 500,00 |
Изоамиловый спирт | 6 600,00 |
Изобутиловый спирт (бутанол-2) | 6 600,00 |
Изопропиловый спирт (пропанол-2) | 6 600,00 |
Кадмий | 1 815,00 |
Калий | 1 815,00 |
Кальций | 1 815,00 |
Катионы щелочных и щелочноземельных металлов: аммоний, барий, калий, кальций, литий, магний, натрий, стронций | 5 500,00 |
Кобальт | 1 815,00 |
Кратность разбавления | 385,00 |
Кремнекислота по кремнию | 2 420,00 |
Кремний валовый | 2 420,00 |
Кремний растворенный | 2 420,00 |
Кремний | 2 420,00 |
Литий | 1 815,00 |
м-Крезол | 6 600,00 |
м-ксилол | 6 600,00 |
Магний | 1 815,00 |
Марганец валовый | 1 100,00 |
Марганец растворенный | 1 100,00 |
Марганец | 1 100,00 |
Медь | 1 815,00 |
Метиловый спирт (метанол) | 6 600,00 |
Молибден | 1 815,00 |
Мутность | 660,00 |
Мышьяк | 1 815,00 |
Натрий | 1 815,00 |
Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | 1 650,00 |
Нефтепродукты | 1 650,00 |
Никель | 1 815,00 |
Нитраты | 990,00 |
Нитрит-ион | 990,00 |
Нитритный азот | 990,00 |
НПАВ - СПАВ неионогенные | 1 650,00 |
о-Крезол | 6 600,00 |
о-ксилол | 6 600,00 |
Общее содержание примесей | 1 320,00 |
Общий органический углерод | 3 300,00 |
Общий хлор | 1 650,00 |
Объемная активность радона-222 | 4 400,00 |
Окраска (цвет) | 330,00 |
Олово | 1 815,00 |
Ортофосфаты | 1 100,00 |
п-Крезол | 6 600,00 |
п-ксилол | 6 600,00 |
Полиароматические углеводороды, 12 веществ: нафталин, флуорен, аценафтен, флуорантен, антрацен, пирен, бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, дибенз(a,h)антрацен, бенз(а)пирен, бенз(g,h,i)перилен, ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 ) | 27 500,00 |
Перманганатная окисляемость) | 880,00 |
Полифосфаты | 1 100,00 |
Прозрачность | 330,00 |
Прокаленные взвешенные вещества | 1 320,00 |
Прокаленный остаток | 1 650,00 |
Растворенный кислород | 880,00 |
Растворенный органический углерод | 3 520,00 |
Роданиды | 5 500,00 |
Ртуть | 3 300,00 |
Свинец | 1 815,00 |
Селен | 1 815,00 |
Сера | 1 815,00 |
Серебро | 1 815,00 |
Сероводород и сульфиды | 3 960,00 |
Стирол | 6 600,00 |
Стронций | 1 815,00 |
Сульфаты | 1 100,00 |
Летучие органические соединения - по сумме ЛОС) | 22 000,00 |
Суммарная альфа- и бета активность | 6 600,00 |
Сурьма | 1 815,00 |
Сухой остаток | 1 320,00 |
Температура | 275,00 |
Титан | 1 815,00 |
Толуол | 6 600,00 |
Удельная электрическая проводимость (УЭП) | 330,00 |
Уксусная кислота | 4 840,00 |
Фенол | 6 600,00 |
Фенолы (сумма) | 9 900,00 |
Фенолы летучие | 2 200,00 |
Фенолы общие | 1 650,00 |
Формальдегид | 1 320,00 |
Фосфат-ион | 880,00 |
Фосфатный фосфор | 880,00 |
Фосфор общий | 880,00 |
Фториды | 880,00 |
Хлор остаточный свободный, хлор и хлорамины | 1 650,00 |
Хлорид-ион | 990,00 |
Хлориды | 990,00 |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | 1 650,00 |
Хром III | 1 210,00 |
Хром VI | 990,00 |
Хром общий | 1 815,00 |
Цианиды | 2 750,00 |
Цинк | 1 815,00 |
Щелочность общая, свободная, карбонаты и гидрокарбонаты | 1 760,00 |
Этилбензол | 6 600,00 |
Этиленгликоль | 11 000,00 |
Этиловый спирт (этанол) | 6 600,00 |
Биотестирование сточных вод (токсическое действие на культуру Chlorella vulgaris Beijer | 27 500,00 |
Предоставление посуды для отбора проб сточных вод | 3 300,00 |
Закажите анализ воды
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время,
проконсультируют по любым интересующим вас вопросам
Более 150 методик анализа воды в области аккредитации